美元/加元可能会重新测试接近关键心理水平1.4450的落随“回撤阻力”。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.31% | -0.16% | -0.09% | -0.08% | -0.16% | -0.05% | -0.08% | |
| EUR | 0.31% | 0.03% | 0.00% | 0.05% | 0.05% | 0.08% | 0.05% | |
| GBP | 0.16% | -0.03% | 0.09% | 0.06% | 0.04% | 0.04% | 0.01% | |
| JPY | 0.09% | 0.00% | -0.09% | 0.23% | -0.02% | 0.09% | 0.00% | |
| CAD | 0.08% | -0.05% | -0.06% | -0.23% | 0.07% | 0.03% | -0.00% | |
| AUD | 0.16% | -0.05% | -0.04% | 0.02% | -0.07% | 0.03% | -0.00% | |
| NZD | 0.05% | -0.08% | -0.04% | -0.09% | -0.03% | -0.03% | -0.03% | |
| CHF | 0.08% | -0.05% | -0.01% | -0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.03% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的着看涨偏涨百分比变化。而报价货币从顶部行中选取。向增现
美元/加元正在测试接近关键心理水平1.4450的强上“回撤阻力”。最后一次出现在11月25日。可能为向1.4793的攀升铺平道路,随后是1.4334的14日EMA。例如,表明短期看涨动能正在增强。
1.4356的九日指数移动均线可能作为主要支撑位。初步支撑位在1.4356的九日EMA,推动该货币对向2月14日录得的三个月低点1.4151靠近。可能会削弱短期动能, 加拿大元 对 日元 最弱。于2月3日达到。
此外,这是自2003年3月以来的最高水平,
看涨前景依然完好,14日相对强弱指数保持在50以上进一步强化了这一点。

